№ п/п | Ф.И.О. | Размер земельной доли (пая), га |
1. | Бабич Петр Степанович | 4,19 |
2. | Белаш Таиса Трофимовна | 4,19 |
3. | Ганицкий Николай Михайлович | 4,19 |
4. | Герасименко Анатолий Иванович | 4,19 |
5. | Еременко Марфа Ильинична | 4,19 |
6. | Иванченко Мария Федоровна | 4,19 |
7. | Скрипин Иван Кузьмич | 4,19 |
8. | Терновой Александр Николаевич | 1,0475 |
9. | Чупахина Таиса Петровна | 1,0475 |
10. | Шевченко Галина Ивановна | 4,19 |
11. | Шевченко Софья Петровна | 4,19 |
Глава Новоплатнировского сельского
поселения Ленинградского района А.А.Балюк